ZAZP電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥、ZAZN電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥、ZAZM電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥 當(dāng)前位置/首頁/ 產(chǎn)品展廳 / 調(diào)節(jié)閥
ZAZP電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥、ZAZN電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥、ZAZM電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥
ZAZP電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥、ZAZN電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥、ZAZM電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥是DKZ型電動(dòng)單元組合儀表中的執(zhí)行單元,它是生產(chǎn)過程自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)中的重要環(huán)節(jié)之一,它以AC220V電源電壓為動(dòng)作力,接受統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)0~10mA DC或4~20mA DC,將此轉(zhuǎn)為與輸入信號(hào)相對(duì)應(yīng)的上下位移,自動(dòng)地操縱閥門,改變閥門的開度位移,從而達(dá)到對(duì)工藝管路流體介質(zhì)如壓力,流量,溫度,液位等參數(shù)的自動(dòng)調(diào)節(jié)控制。
ZAZP,ZAZN ,ZAZM型電動(dòng)調(diào)節(jié)閥按作用模式可分;
正作用:電閉式-常開型(當(dāng)電信號(hào)增大時(shí)閥位向下位移),《B型》
反作用:電開式-常閉型(當(dāng)電信號(hào)增大時(shí)閥位向上位移),《K型》
ZAZP、ZAZN、ZAZM電動(dòng)調(diào)節(jié)閥廣泛應(yīng)用于化工,石油,冶金,電站,輕紡,造紙和制藥等工業(yè)生產(chǎn)過程的自動(dòng)化調(diào)節(jié)和遠(yuǎn)程控制。
有標(biāo)準(zhǔn)型,波紋管密封型,夾套保溫型等品種.產(chǎn)品壓力等級(jí)有PN1.6 4.0 6.4MPa;公稱通徑DN20~300mm;適用流體溫度有-40~+450℃;按溫度高低配用不同閥蓋可分常溫型,高溫型;流量特性有等百分比(對(duì)數(shù))性,直線性。
ZAZP電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥由DKZ型直程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和直通低流阻單座閥組成.它只有一個(gè)閥座和一個(gè)柱塞形閥芯,具有密閉性能好.導(dǎo)向部分采用(上下雙導(dǎo)向式或襯套頂導(dǎo)向式)結(jié)構(gòu),具有導(dǎo)向面積大,抗振性能強(qiáng)等特點(diǎn),適用于對(duì)介質(zhì)泄漏量有嚴(yán)格要求的場(chǎng)合,但由于閥結(jié)構(gòu)上的原因,閥桿上的不平衡力較大,尤其在公稱通徑大的工況下更為明顯,因而該閥只適合于工作壓差較小的場(chǎng)合.
ZAZN電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥由DKZ型直程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和直通低流阻雙座閥組成,雙座雙導(dǎo)向式結(jié)構(gòu),閥芯在位移過程中穩(wěn)定可靠,閥體內(nèi)有兩個(gè)閥座和兩個(gè)柱塞形閥芯,流體介質(zhì)通過上下閥芯閥座流出,具有流量大,允許壓差大,不平衡力小,是一種平衡式結(jié)構(gòu)雙座閥,適用于不是很清潔的介質(zhì)和泄漏量要求不嚴(yán)格的場(chǎng)合.
ZAZM電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥由DKZ型電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和直通低流阻平衡型套筒閥組成,閥芯采用了壓力平衡式閥芯,結(jié)構(gòu),閥芯為圓柱型,由套筒的內(nèi)圓導(dǎo)向和頂導(dǎo)向,因而閥桿上不平衡力很小,操作穩(wěn)定,性能好,是一種力平衡型的調(diào)節(jié)閥.適用于閥前后兩端壓差較高的場(chǎng)合,由于閥芯有套筒的側(cè)面導(dǎo)向,受渦流沖擊所產(chǎn)生的振動(dòng)被減弱,故具有噪音低,空化閃蒸作用小,使用壽命長等優(yōu)點(diǎn).但閥座泄漏率較單座閥稍大。
電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 執(zhí)行機(jī)構(gòu)
型號(hào) | DKZ-310/310C | DKZ-410/410C | DKZ-510/510C | |||||||||
推力N | 4000 | 6400 | 16000 | |||||||||
行程 | 10 | 16 | 25 | 30 | 18 | 30 | 40 | 60 | 30 | 50 | 60 | 100 |
全行程時(shí)間S | 8 | 12.5 | 20 | 24 | 15 | 24 | 32 | 48 | 16 | 30 | 37 | 62 |
DKZ型直行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)可以與DDZ-Ⅲ型儀表配套使用,也可以與組裝儀表及TA儀表配用.它以220V電源為動(dòng)力4~20mmA.DC,將此轉(zhuǎn)變成與輸入信號(hào)相對(duì)應(yīng)的出軸直線位移,自動(dòng)地操縱調(diào)節(jié)閥或其它終端機(jī)構(gòu)等完成自動(dòng)調(diào)節(jié)任務(wù),或者配用電動(dòng)操作器實(shí)現(xiàn)手動(dòng)遙控.
該儀表具有連續(xù)調(diào)節(jié),手動(dòng)搖控,就地手操三種控制方式.使用DKZ直行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)的自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)需配用ZPE-3101型伺服放大器,DFD-1000型電動(dòng)作器或手動(dòng)操作器后才能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)手動(dòng)←→自動(dòng)無擾切換.
電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
基本誤差% | ≤±5.0 | |
回差% | ≤3.0 | |
死區(qū)% | ≤3.0 | |
泄漏量 | 單座閥 | 10-4×閥的額定容量 |
雙座閥 | 10-3×閥的額定容量 | |
套筒閥 | 10-3×閥的額定容量 |
電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 允許壓差
使用情況 | 閥芯處于流開狀態(tài),關(guān)閉時(shí)閥后壓力P2=0 | ||||||||||
公稱通徑 | 閥座直徑 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 允許壓差(MPa) | ||||||||
電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥 | |||||||||||
PN1.6(MPa) | PN6.4(MPa) | ||||||||||
20 | 10 | 12 | 15 | 20 | 400,1000,2500 | 公稱壓力 | 3.8 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | |
公稱壓力 | 4.3 | 2.5 | |||||||||
25 | 26 | 400,1000,2500 | 0.5 | 公稱壓力 | 0.6 | 3.6 | |||||
32 | 32 | 0.4 | 公稱壓力 | 0.4 | 2.3 | ||||||
40 | 40 | 400,1000 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.5 | |||||
50 | 50 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | ||||||
65 | 66 | 6400,16000 | 1.4 | 1.4 | |||||||
80 | 80 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
100 | 100 | 0.6 | 0.6 | ||||||||
125 | 125 | 6400,16000 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | |||||
150 | 150 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | ||||||
200 | 200 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | ||||||
250 | 250 | 16000 | 0.3 | 0.3 | |||||||
300 | 300 | 0.2 | 0.2 |
電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 主要零件材料
材料代號(hào) | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
主要 零件 | 閥體,閥蓋 | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
閥芯,閥座 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司鈦萊合金堆焊 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司鈦萊合金堆焊 | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316)或司鈦萊合金堆焊 | |
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
填料 | V型聚四氟乙烯(F4),柔性石墨,不銹鋼波紋管 | |||
墊片 | 增強(qiáng)聚四氟乙烯 (F4),不銹鋼墊片,金屬石墨纏繞墊片 | |||
推桿,襯套 | 2Cr13 | |||
適用 工況 | 適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品類氣液體 | 硝酸堿類腐蝕性氣液體 | 醋酸類等腐蝕性氣液體 |
常溫型 | -30~+250 F4:≤200℃ | -40~+250 F4:≤200℃ | -40~+250℃ F4:≤200℃ | |
高溫型 | -30~+450℃ | -40~+450℃ | -40~+450℃ |
電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
閥座直徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
額定流量 | 單座 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | 800 | 1200 | |||
雙座 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |||||
套筒 | 全量 | 15 | 35 | 50 | 125 | 190 | 400 | 630 | |||||||||
0.6 | 9 | 20 | 30 | 75 | 115 | 240 | 350 | ||||||||||
額定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
執(zhí)行器型號(hào) | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410/510 | DKZ-510 | |||||||||||
出軸推力N?m | 4000 | 4000 | 4000 | 6400 | 6400/16000 | 16000 | |||||||||||
全行程時(shí)間S | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 48/37 | 62 | |||||||||||
電源電壓 | AC220V 50Hz | ||||||||||||||||
輸入信號(hào) | 4~20mA DC 0~10mA DC | ||||||||||||||||
輸入阻抗 | Ⅱ型:200Ω Ⅲ型:250Ω | ||||||||||||||||
作用模式 | 電開式(K)型,電關(guān)式(B)型 | ||||||||||||||||
流量特性 | 等百分比,直線,快開性 | ||||||||||||||||
允許泄漏量(L/h) | 單座≤10-4×閥額定容量;雙座≤10-3×額定容量;套筒:≤10-3×閥額定容量 | ||||||||||||||||
固有可調(diào)比R | 30:1 | ||||||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 2.5 4.0 6.4 |
電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 主要外形尺寸
電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥 、電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥
公稱通徑 | A×B | L | H | H1 | ||||||
ZAZP單座 | ZAZN雙座 | |||||||||
PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | 普通型 | 熱片型 | 普通型 | 熱片型 | ZAZP | ZAZN | ||
20 | 230×460 | 180 | 185 | 190 | 653 | 804 | / | / | 91 | / |
25 | 185 | 190 | 205 | 665 | 816 | 670 | 820 | 112 | 104 | |
32 | 200 | 210 | 220 | 671 | 822 | 673 | 823 | 118 | 107 | |
40 | 220 | 230 | 240 | 683 | 834 | 693 | 843 | 129 | 126 | |
50 | 250 | 255 | 265 | 698 | 849 | 698 | 848 | 144 | 131 | |
65 | 230×530 | 275 | 285 | 295 | 789 | 949 | 799 | 959 | 175 | 175 |
80 | 305 | 310 | 325 | 792 | 952 | 809 | 969 | 191 | 190 | |
100 | 350 | 355 | 370 | 796 | 956 | 821 | 981 | 195 | 202 | |
125 | 260×630 | 410 | 425 | 440 | 847 | 1062 | 872 | 1087 | 243 | 250 |
150 | 450 | 460 | 475 | 855 | 1070 | 882 | 1097 | 251 | 260 | |
200 | 550 | 560 | 570 | 894 | 1109 | 924 | 1139 | 290 | 302 | |
250 | 670 | 690 | 750 | 1156 | 1368 | 1156 | 1368 | 380 | 422 | |
300 | 740 | 785 | 815 | 1215 | 1427 | 1215 | 1427 | 435 | 484 |
電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥、電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥
公稱通徑 | L(mm) | A×B | H(mm) | H1(mm) | |||
PN16 | PN40 | PN64 | 普通型 | 熱片型 | |||
25 | 185 | 200 | 210 | 230×460 | 668 | 819 | 75 |
40 | 220 | 235 | 251 | 684 | 835 | 95 | |
50 | 254 | 267 | 286 | 684 | 835 | 98 | |
80 | 295 | 317 | 337 | 230×530 | 785 | 946 | 130 |
100 | 350 | 368 | 394 | 795 | 946 | 156 | |
150 | 450 | 473 | 508 | 260×630 | 945 | 1160 | 208 |
200 | 600 | 615 | 650 | 945 | 1160 | 250 | |
250 | 650 | 670 | 690 | 1050 | 1320 | 265 | |
300 | 740 | 770 | 800 | 1145 | 1380 | 295 |