蝸輪法蘭蝶閥 當(dāng)前位置/首頁(yè)/ 產(chǎn)品展廳 / 蝶閥
蝸輪法蘭蝶閥
蝸輪法蘭蝶閥 產(chǎn)品說(shuō)明
D341X蝸輪法蘭蝶閥適于冶金、化工電力和市政工程及水廠等介質(zhì)為水、油品等管道上。軟密封蝶閥起切斷流體和調(diào)節(jié)介質(zhì)流量等作用。D341X蝶閥的特點(diǎn):1、該蝶閥設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)新穎,整體尺寸小,重量輕。2、蝶板采用雙偏心,啟閉迅速,操作輕便省力。3、蝶板采用雙偏心,使蝶板與密封圈間無(wú)滑動(dòng)磨擦,密封面耐磨損使用壽命長(zhǎng),密封可靠,易調(diào)整。
蝸輪法蘭蝶閥 工作原理
通過(guò)旋轉(zhuǎn)蝶閥渦輪執(zhí)行機(jī)構(gòu)上的手輪,帶動(dòng)閥桿蝶板在90度范圍內(nèi)自由旋轉(zhuǎn),使蝶閥處于開(kāi)啟或關(guān)閉狀態(tài),達(dá)到連通或切斷介質(zhì)的目的。
制造標(biāo)準(zhǔn) | GB12238-89 | 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T17241.6、GB/T9113.1 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn) | GB12221-89 | 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T13927-92 |
蝸輪法蘭蝶閥 主要性能規(guī)范
型號(hào) | 公稱壓力PN | 殼體試驗(yàn)壓力 | 密封試驗(yàn)壓力 | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
D341X-6 | 0.6 MPa | 0.9 MPa | 0.66 MPa | ≤80℃ | 水、油品 |
D341X-10 | 1.0 MPa | 1.5 MPa | 1.1 MPa | ≤80℃ | 水、油品 |
蝸輪法蘭蝶閥 主要零件材質(zhì)
零件名稱 | 閥體、蝶板 | 閥桿 | 閥座 | 密封圈 | 填料 |
材料 | 灰鑄鐵 | 中碳鋼 | 銅合金、不銹鋼 | 丁腈橡膠 | 柔性石墨 |
蝸輪法蘭蝶閥 主要連接尺寸
公稱通徑 | L | H1 | H | 0.6MPa | 1.0MPa | |||||||
短系列 | 長(zhǎng)系列 | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |||
100 | 127 | 127 | 120 | 240 | 210 | 170 | 144 | 4-19 | 220 | 180 | 144 | 8-19 |
125 | 140 | 140 | 130 | 270 | 240 | 200 | 174 | 8-19 | 250 | 210 | 174 | 8-19 |
150 | 140 | 140 | 150 | 300 | 265 | 225 | 199 | 8-19 | 285 | 240 | 199 | 8-23 |
200 | 152 | 152 | 180 | 330 | 320 | 280 | 254 | 8-19 | 340 | 295 | 254 | 8-23 |
250 | 165 | 250 | 220 | 400 | 375 | 335 | 309 | 12-19 | 395 | 350 | 309 | 12-23 |
300 | 178 | 270 | 220 | 410 | 440 | 395 | 363 | 12-23 | 445 | 400 | 363 | 12-23 |
350 | 190 | 290 | 270 | 460 | 490 | 445 | 413 | 12-23 | 505 | 460 | 413 | 16-23 |
400 | 216 | 310 | 290 | 510 | 540 | 495 | 463 | 16-23 | 565 | 515 | 463 | 16-28 |
450 | 222 | 330 | 320 | 560 | 595 | 550 | 518 | 16-23 | 615 | 565 | 518 | 20-28 |
500 | 229 | 350 | 360 | 590 | 645 | 600 | 568 | 20-23 | 670 | 620 | 568 | 20-28 |
600 | 267 | 390 | 390 | 660 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 667 | 20-31 |
700 | 292 | 430 | 460 | 780 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 772 | 24-31 |
800 | 318 | 470 | 530 | 850 | 975 | 920 | 878 | 24-31 | 1015 | 950 | 878 | 24-34 |
900 | 330 | 510 | 570 | 920 | 1075 | 1020 | 978 | 24-31 | 1115 | 1050 | 978 | 28-34 |
1000 | 410 | 550 | 630 | 990 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-31 | 1230 | 1160 | 1078 | 28-37 |
1200 | 470 | 630 | 750 | 1115 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-34 | 1455 | 1380 | 1295 | 32-40 |
1400 | 530 | 710 | 850 | 1228 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-37 | 1675 | 1590 | 1510 | 36-43 |
1600 | 600 | 790 | 990 | 1340 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-37 | 1915 | 1820 | 1710 | 40-49 |
1800 | 670 | 870 | 1100 | 1570 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-40 | 2115 | 2020 | 1920 | 44-49 |
2000 | 760 | 950 | 1210 | 1680 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-43 | 2325 | 2230 | 2130 | 48-49 |
聯(lián)系我們CINTACT US
公司地址:上海市崇明縣堡鎮(zhèn)工業(yè)
區(qū)大通路529號(hào)
銷售熱線:021-56782899
圖文傳真:021-56783899
Mail:shzyfm@139.com
全國(guó)統(tǒng)一熱線:
021-56782899